ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
-
- Cuiaba
-
- Juventude
-
- Cuiaba
(22) 10 การทำประตู 19 (29)
(13) 7 การส่งบอลให้ทำประตู 12 (23)
(6.4) 6.5 คะแนนเฉลี่ย 6.7 (6.5)
26.8 อายุเฉลี่ย 28.3
182 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม) 181.3
(0.8) 0.8 การยิงประตู 0.9 (0.8)
(51%) 54% การเลี้ยงหลบสำเร็จ 51% (50%)
(0.8) 0.6 การเลี้ยงลูก 0.5 (0.4)
(1.2) 1.1 การแย่งลูก 1.1 (1.3)
-
- Juventude
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
| 14 | Juventude | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 19 | Cuiaba | 5 | 6 | 12 | 21 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
Cuiaba
Juventude
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
| Walter | | ลงไม่ได้ | 6.62 |
| Fernando Sobral | | ลงไม่ได้ | 6.56 |
| Isidro Pitta | | ลงไม่ได้ | 6.62 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
| Renan | | ลงไม่ได้ | N/A |
| Caíque | | ลงไม่ได้ | 6.78 |
| Ewerthon | | ลงไม่ได้ | 6.47 |
| Gilberto | | ลงไม่ได้ | 6.32 |
| Mandaca | | ลงไม่ได้ | 6.28 |
| Thiago Conti | | ลงไม่ได้ | 6.29 |
| Lucas Freitas | | ลงไม่ได้ | 6.2 |
| Peixoto | | ลงไม่ได้ | 6.22 |
| Gabriel Taliari | | ลงไม่ได้ | 6.27 |
| Rodrigo Sam | | ลงไม่ได้ | 6.63 |
บทวิเคราะห์