แชมเปี้ยนชิพ แบล็คเบิร์น VS มิลล์วอลล์ 20-12-2025
แบล็คเบิร์น
3-4-1-2 มิลล์วอลล์
4-2-3-1 - Pears
- Pratt
- McLoughlin
- Miller
- Ribeiro
- Tronstad
- Morishita
- Gardner-Hickman
- Cantwell
- Ohashi
- Gudjohnsen
- Crocombe
- Bryan
- Cooper
- Taylor
- Crama
- Doughty
- Neghli
- Ballo
- Bangura-Williams
- Emakhu
- Ivanovic
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | มิลล์วอลล์ | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 20 | แบล็คเบิร์น | 6 | 4 | 10 | 22 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
แบล็คเบิร์น
มิลล์วอลล์
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Ryan Hedges | ลงไม่ได้ | 6.84 | |
| Adam Forshaw | ลงไม่ได้ | 6.36 | |
| Hayden Carter | ลงไม่ได้ | 7.14 | |
| Scott Wharton | ลงไม่ได้ | 6.91 | |
| Augustus Kargbo | ลงไม่ได้ | 6.43 | |
| Balázs Tóth | ลงไม่ได้ | 6.54 | |
| Kristi Montgomery | ลงไม่ได้ | 6.27 | |
| Jake Garrett | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Ryan Alebiosu | ลงไม่ได้ | 6.85 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Derek Mazou-Sacko | ลงไม่ได้ | 6.46 | |
| Massimo Luongo | ลงไม่ได้ | 6.75 | |
| Josh Coburn | ลงไม่ได้ | 6.63 | |
| Ryan Leonard | ลงไม่ได้ | 6.9 | |
| Billy Mitchell | ลงไม่ได้ | 6.59 | |
| Luke Cundle | ลงไม่ได้ | 6.49 | |
| Will Smallbone | ลงไม่ได้ | 6.47 | |
| Casper De Norre | ลงไม่ได้ | 6.75 | |
| Femi Azeez | ลงไม่ได้ | 7.13 | |
| Lukas Jensen | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Daniel Kelly | อาจจะลงได้ | 6.19 |
บทวิเคราะห์
1
แบล็คเบิร์น
1
มิลล์วอลล์

