แชมเปี้ยนชิพ วัตฟอร์ด VS แบล็คพูล 14-01-2023
วัตฟอร์ด
3-4-2-1 แบล็คพูล
4-4-2 - Bachmann
- Sierralta
- Cathcart
- Troost-Ekong
- Ngakia
- Bacuna
- Gaspar
- Ferreira
- Asprilla
- Sarr
- Bayo
- Maxwell
- Husband
- Thorniley
- Ekpiteta
- Lyons
- Bowler
- Patino
- Trybull
- Rogers
- Poveda-Ocampo
- Yates
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | วัตฟอร์ด | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 22 | แบล็คพูล | 6 | 8 | 12 | 26 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
วัตฟอร์ด
แบล็คพูล
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Christian Kabasele | ลงไม่ได้ | 6.8 | |
| Tom Dele-Bashiru | ลงไม่ได้ | 6.23 | |
| Samuel Kalu | ลงไม่ได้ | 6.37 | |
| Keinan Davis | ลงไม่ได้ | 6.66 | |
| Imrân Louza | ลงไม่ได้ | 7.13 | |
| Tom Cleverley | ลงไม่ได้ | 6.72 | |
| Dan Gosling | ลงไม่ได้ | 6.31 | |
| Edo Kayembe | ลงไม่ได้ | 6.74 | |
| Hamza Choudhury | ลงไม่ได้ | 6.74 | |
| Kortney Hause | ลงไม่ได้ | 6.4 | |
| João Pedro | ลงไม่ได้ | 7.4 | |
| Ken Sema | ลงไม่ได้ | 6.84 | |
| Rey Manaj | ลงไม่ได้ | 6.26 | |
| Hassane Kamara | ลงไม่ได้ | 6.95 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Jordan Gabriel | ลงไม่ได้ | 6.57 | |
| Kevin Stewart | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Lewis Fiorini | ลงไม่ได้ | 6.49 | |
| Keshi Anderson | ลงไม่ได้ | 6.25 | |
| Liam Bridcutt | ลงไม่ได้ | 6.42 | |
| Luke Garbutt | ลงไม่ได้ | 6.64 | |
| Callum Connolly | ลงไม่ได้ | 6.56 |
บทวิเคราะห์
1
วัตฟอร์ด
1
แบล็คพูล

