ลีกวัน เอ็กซ์เซเตอร์ VS วีแกน 09-04-2025
เอ็กซ์เซเตอร์
3-4-2-1 วีแกน
4-2-3-1 - Whitworth
- Hartridge
- MacDonald
- Turns
- Purrington
- McMillan
- Francis
- Niskanen
- Watts
- Yogane
- Magennis
- Tickle
- Robinson
- Aimson
- Kerr
- Carragher
- Smith
- Smith
- Chambers
- McHugh
- Dale
- Taylor
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | เอ็กซ์เซเตอร์ | 13 | 9 | 18 | 48 |
| 19 | วีแกน | 11 | 12 | 16 | 45 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
เอ็กซ์เซเตอร์
วีแกน
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Yanic Wildschut | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Pierce Sweeney | ลงไม่ได้ | 6.76 | |
| Jack Fitzwater | ลงไม่ได้ | 6.55 | |
| Johnly Yfeko | ลงไม่ได้ | 6.7 | |
| Demetri Mitchell | ลงไม่ได้ | 6.47 | |
| Ryan Trevitt | ลงไม่ได้ | 6.5 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Matt Smith | ลงไม่ได้ | 6.72 | |
| Tyrese Francois | ลงไม่ได้ | 6.64 | |
| Joe Adams | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Kai Payne | ลงไม่ได้ | 6.44 | |
| Will Goodwin | ลงไม่ได้ | 5.94 | |
| Steven Sessegnon | ลงไม่ได้ | 6.48 | |
| Silko-Amari Thomas | ลงไม่ได้ | 6.56 | |
| Dion Rankine | อาจจะลงได้ | 6.39 | |
| Babajide Adeeko | อาจจะลงได้ | 6.36 | |
| Chris Sze | อาจจะลงได้ | 6.29 | |
| Oliver Norburn | อาจจะลงได้ | 6.54 |
บทวิเคราะห์
1
เอ็กซ์เซเตอร์
0
วีแกน

