บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล One2Ball
บ้านผลบอล คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ที่คอบอลต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ตารางบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทุกคู่ทุกลีกในแต่ละวันและของพรุ่งนี้ โชว์ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสดพร้อมราคา ราคาบอลไหล ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลวันนี้แม่นๆ ทีเด็ดบอลรวมทุกเกจิจากทุกหน้าหนังสือและสื่อดัง ไม่ว่าจะสปอร์ตพลู บ้านผลบอล zeanstep มีข่าววงการฟุตบอลข่าวบอลใหม่ๆ รวมลิ้งค์ดูบอลสดออนไลน์ ให้ติดตามตลอดอัพเดททุกวัน ด้วยทีมงานคุณภาพ สดตรงทุกข่าว ทุกแมตช์ ข้อมูลส่งตรงจากแหล่งข่าวชั้นนำ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาเลือกข้อมูล เลือกทีมเด็ดๆในแต่ละวัน
บอลวันนี้ เมื่อคืน ราคาบอล ทรรศนะบอล
ติดตาม บ้านผลบอล เมื่อคืน พรุ่งนี้ และปัจจุบันสดก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ของเรา พร้อมทั้งยังมี วิเคราะห์บอล พร้อม ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสด ภาษาไทย 7m 888 ได้ที่นี่เลย ติดตามทีเด็ดบอลจากเซียนชื่อดัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทั่วไปทีเด็ดแทงบอลออนไลน์
ทีเด็ดวันนี้
ทีเด็ดบอล วันที่ 17-11-2026
| เซียน | โก๋ขึ้นดอย | ชายสามอ่าง | ไข่เจียว ห้าใบ |
|---|---|---|---|
| สเต็ป |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สูง 2.5 (UEFA NL 02:45) |
ฮังการี ต่ำ 2 (UEFA NL 02:45) |
สหรัฐอเมริกา สูง 4 (CONCACAF NL 07:00) |
|
ไอร์แลนด์ สูง 2 (UEFA NL 02:45) |
ยูเครน ต่ำ 2/2.5 (UEFA NL 02:45) |
อาร์เจนตินา ต่อ 2.5 (INT FRL 06:00) |
|
|
สหรัฐอเมริกา ต่อ 2.5/3 (CONCACAF NL 07:00) |
เวลส์ ต่ำ 3 (UEFA NL 02:45) |
โปรตุเกส ต่อ 1/1.5 (UEFA NL 02:45) |
|
| เต็ง |
อิสราเอล สูง 2.5/3 (UEFA NL 02:45) |
เดนมาร์ก เสมอ (UEFA NL 02:45) |
ไอร์แลนด์เหนือ รอง 0.5 (UEFA NL 02:45) |
ทีเด็ดบอลเต็งรอบค่ำ วันที่ 17-11-2026
| เซียน | โก๋ขึ้นดอย (ค่ำ) | เทพสะท้านพูล | ไอ้ทิดสะกิดติ่ง |
|---|---|---|---|
| เต็ง |
จอร์เจีย รอง ปป (UEFA NL 02:45) |
อาร์เจนตินา ต่ำ 3/3.5 (INT FRL 06:00) |
ออสเตรีย ต่อ 0.5/1 (UEFA NL 02:45) |
ทีเด็ดบอลชุด วันที่ 17-11-2026
ทีเด็ดบอลชุด 1
โปแลนด์
ต่ำ 2.5/3 (UEFA NL 02:45)
ฮังการี
ต่อ 0.5 (UEFA NL 02:45)
กินีบิสเซา
เสมอ (CAF NC 23:00)
ทีเด็ดบอลชุด 2
สวีเดน
รอง ปป (UEFA NL 02:45)
ยูเครน
ต่อ ปป (UEFA NL 02:45)
สวีเดน(ยู 19)
เสมอ (UEFA U19 22:00)
ทีเด็ดบอลชุด 3
โปแลนด์ (ยู 19)
เสมอ (UEFA U19 18:00)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ต่ำ 2.5 (UEFA NL 02:45)
ยูเครน
ต่ำ 2/2.5 (UEFA NL 02:45)
ทีเด็ดบอลชุด 4
ออสเตรีย
ต่อ 0.5/1 (UEFA NL 02:45)
ไอร์แลนด์
ต่ำ 2 (UEFA NL 02:45)
คอโมโรส
เสมอ (CAF NC 02:00)
ทีเด็ดบอลชุด 5
เวลส์
ต่ำ 3 (UEFA NL 02:45)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ต่อ 0.5 (UEFA NL 02:45)
เอกวาดอร์
ต่อ 1.5/2 (INT FRL 06:30)
ทีเด็ดบอลชุด 6
ไอร์แลนด์
ต่อ ปป (UEFA NL 02:45)
ฮังการี
ต่ำ 2 (UEFA NL 02:45)
มอริเตเนีย
เสมอ (CAF NC 02:00)
ทีเด็ดบอลชุด 7
อิสราเอล
ต่ำ 2.5/3 (UEFA NL 02:45)
เดนมาร์ก
เสมอ (UEFA NL 02:45)
โปรตุเกส
ต่อ 1/1.5 (UEFA NL 02:45)
ทีเด็ดบอลชุด 8
ญี่ปุ่น
เสมอ (INT FRL 20:10)
ฮอนดูรัส
เสมอ (INT FRL 23:30)
เดนมาร์ก
ต่ำ 3/3.5 (UEFA NL 02:45)
ข่าวฟุตบอล
สมบูรณ์แบบ! ‘เวงเกอร์’ ชม ‘ปลัด’ วางแผนได้เฉียบ
ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ผลบอลเมื่อคืนนี้
| เวลา | ทีมเหย้า | ผลบอล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ | |||
| 02:00 | ลูตัน ทาวน์ | 3-0 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| ยูฟ่าเนชันส์ลีก | |||
| 02:45 | เดนมาร์ก | 2-3 | นอร์เวย์ |
| 02:45 | เวลส์ | 2-3 | โปรตุเกส |
| 02:45 | ยูเครน | 1-0 | จอร์เจีย |
| 02:45 | ฮังการี | 1-1 | ไอร์แลนด์เหนือ |
| 02:45 | อิสราเอล | 1-1 | ออสเตรีย |
| 02:45 | ไอร์แลนด์ | 3-0 | โคโซโว |
| 02:45 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2-1 | โรมาเนีย |
| 02:45 | โปแลนด์ | 1-1 | สวีเดน |
| แอฟริกันเนชันส์ คัพ | |||
| 20:00 | เลโซโท | 2-1 | กาบอง |
| 20:00 | มาลาวี | 0-0 | อียิปต์ |
| 20:00 | ซูดานใต้ | 0-1 | แองโกลา |
| 20:00 | บุรุนดี | 1-1 | แซมเบีย |
| 20:00 | เอธิโอเปีย | 0-1 | โมซัมบิก |
| 20:00 | แทนซาเนีย | 0-0 | ไนจีเรีย |
| 23:00 | แกมเบีย | 2-2 | ไอเวอรี่โคสต์ |
| 23:00 | เคนยา | 1-2 | แอฟริกาใต้ |
| 23:00 | เซียร์ราลีโอน | 1-1 | คองโก-กินชาซา |
| 23:00 | ลิเบีย | 1-1 | ตูนิเซีย |
| 23:00 | โตโก | 3-0 | แอลจีเรีย |
| 23:00 | กินีบิสเซา | 2-0 | มาดากัสการ์ |
| 02:00 | มอริเตเนีย | 1-3 | บูร์กินาฟาโซ |
| 02:00 | คองโก | 0-1 | คอโมโรส |
| 02:00 | บอตสวานา | 1-1 | ยูกันดา |
| 02:00 | ไลบีเรีย | 2-0 | เคปเวิร์ด |
| 02:00 | รวันดา | 0-2 | มาลี |
| 03:00 | ไนเจอร์ | 0-1 | โมร็อกโก |
| ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป | |||
| 17:00 | เดนมาร์ค (ยู 19) | 2-0 | บอสเนีย (ยู 19) |
| 17:00 | สโลวะเกีย(ยู 19) | 0-1 | เอสโตเนีย(ยู 19) |
| 17:00 | ลิคเทนสไตน์ ยู19 | 2-11 | ตุรกี(ยู19) |
| 18:00 | เนเธอร์แลนด์(ยู 19) | 2-3 | โครเอเชีย(ยู 19) |
| 18:00 | ฮังการี(ยู 19) | 0-1 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) |
| 18:00 | โปแลนด์ (ยู 19) | 2-1 | ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) |
| 19:00 | ไอซ์แลนด์ (ยู 19) | 1-1 | เวลส์(ยู 19) |
| 19:00 | ฟินแลนด์(ยู 19) | 0-8 | สเปน(ยู 19) |
| 19:00 | อิสราเอล(ยู 19) | 0-0 | อิตาลี(ยู 19) |
| 19:00 | โรมาเนีย(ยู 19) | 1-0 | ยูเครน(ยู 19) |
| 19:00 | มอลตา(ยู 19) | 2-3 | มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19) |
| 19:00 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) |
| 19:30 | มอลโดวา(ยู 19) | 2-7 | บัลแกเรีย(ยู 19) |
| 19:30 | ยิบรอลตา (ยู19) | 1-12 | ลัตเวีย(ยู 19) |
| 19:30 | ไซปรัส(ยู 19) | 2-2 | อาร์เมเนีย(ยู 19) |
| 20:00 | อังกฤษ(ยู 19) | 1-4 | ออสเตรีย(ยู 19) |
| 20:00 | เบลารุส(ยู 19) | 2-0 | สโลวีเนีย(ยู 19) |
| 21:00 | กรีซ(ยู 19) | 1-2 | ฝรั่งเศส(ยู 19) |
| 21:00 | นอร์เวย์(ยู 19) | 2-2 | ไอร์แลนด์(ยู 19) |
| 22:00 | สกอตแลนด์(ยู 19) | 1-4 | เบลเยียม(ยู 19) |
| 22:00 | โคโซโว(ยู 19) | 0-1 | คาซัคสถาน(ยู 19) |
| 22:00 | ลิธัวเนีย (ยู 19) | 1-5 | เยอรมนี (ยู 19) |
| 22:00 | สวีเดน(ยู 19) | 1-0 | โปรตุเกส(ยู 19) |
| 22:00 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 19) | 0-2 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 19) |
| 22:00 | มอนเตเนโก(ยู 19) | 3-2 | เซอร์เบีย(ยู 19) |
| 22:30 | ซานมารีโน(ยู 19) | 0-1 | จอร์เจีย (ยู 19) |
| ยูฟ่า ยู-17 ชิงแชมป์ยุโรป | |||
| 17:00 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 17) | 0-4 | เยอรมนี(ยู 17) |
| 17:00 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 17) | 1-1 | ลิธัวเนีย(ยู 17) |
| 17:00 | อิตาลี (ยู 17) | 1-0 | ฝรั่งเศส(ยู 17) |
| 17:00 | อาร์มาเนีย(ยู 17) | 0-0 | ลักเซมเบิร์ก(ยู 17) |
| 17:00 | โครเอเชีย(ยู 17) | 0-1 | เบลเยียม (ยู 17) |
| 17:00 | โคโซโว(ยู17) | 3-1 | ลัตเวีย(ยู 17) |
| 18:00 | อันดอร์ร่า ยู17 | 1-4 | บัลแกเรีย(ยู 17) |
| 18:00 | เซอร์เบีย ยู17 | 1-2 | โปรตุเกส(ยู 17) |
| 18:00 | มาซิโดเนีย(ยู 17) | 0-3 | ตุรกี(ยู 17) |
| 18:00 | ซานมารีโน (ยู 17) | 2-3 | ฮังการี(ยู17) |
| 20:00 | แอลเบเนีย(ยู 17) | 1-3 | ฟินแลนด์(ยู 17) |
| 20:00 | สกอตแลนด์(ยู 17) | 6-3 | สวีเดน(ยู 17) |
| 20:00 | มอลตา(ยู 17) | 1-11 | เนเธอร์แลนด์(ยู 17) |
| 20:00 | นอร์เวย์(ยู17) | 2-3 | สโลวาเกีย(ยู 17) |
| 20:00 | จอร์เจีย (ยู 17) | 1-1 | คาซัคสถาน(ยู 17) |
| 21:00 | เดนมาร์ก (ยู17) | 4-1 | ไอร์แลนด์ (ยู 17) |
| 21:00 | เอสโตเนีย(ยู17) | 2-2 | เวลส์ (ยู17) |
| 01:30 | อังกฤษ(ยู 17) | 3-0 | ยูเครน(ยู 17) |
| 01:30 | โปแลนด์(ยู 17) | 6-3 | มอนเตเนโกร(ยู17) |
| คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ | |||
| 02:45 | เบดฟอร์ด ทาวน์ | 1-2 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| 02:45 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 1-3 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| 02:45 | สปอลดิง ยูไนเต็ด | 0-0 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| 02:45 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-5 | เชสเตอร์ เอฟซี |
| อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก | |||
| 02:45 | ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 2-2 | ชอร์ลิง เอฟซี |
| 02:45 | พูล ทาวน์ | 0-3 | วิมบอร์น ทาวน์ |
| 02:45 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 3-0 | แบรคเนล์ล ทาวน์ |
| พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||
| 17:00 | ยูซีเอสเอ | 3-3 | โปลิสยา ซิโตเมียร์ บี |
| ไนจีเรีย โปรเฟสชันนัล ฟุตบอล ลีก | |||
| 22:00 | พลาเทอู ยูไนเต็ด | 3-0 | คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| ไทยลีก 3 | |||
| 15:30 | มาบตาพุด ระยอง เอฟซี | 5-2 | พัทยา ซิตี้ |
| 16:30 | กรมศุลกากร เอฟซี | 1-0 | กองเรือยุทธการ |
| 15:30 | ทหารบก เอฟซี | 1-1 | เพชรบุรี ราชภัฏ เอฟซี |
| 15:30 | ลพบุรี เอฟซี | 1-3 | อ่างทอง เอฟซี |
| 15:30 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-0 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
| ยุโรป อีลิท ลีก U20 | |||
| 00:00 | โรมาเนีย(ยู20) | 0-1 | โปแลนด์(ยู20) |
| ยู23 แชมเปียนชิป | |||
| 18:00 | วิเซล่า ยู23 | 0-1 | ซานตา คลารา ยู23 |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | |||
| 23:00 | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1-1 | ตุรกี(ยู 21) |
| 00:30 | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 2-3 | เดนมาร์ก(ยู 21) |
| 00:45 | ไอร์แลนด์(ยู 21) | 2-1 | ฟินแลนด์(ยู 21) |
| คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ | |||
| 02:45 | ทอนบริดจ์ แองเจิล | 2-0 | เชสแฮม ยูไนเต็ด |
| 02:45 | ทรูโร ซิตี้ | 0-0 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| อังกฤษ นอร์ธเทิร์น พรีเมียร์ลีก | |||
| 02:45 | ควอร์น | 5-4 | บิวรี่ |
| 02:45 | คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 3-2 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| 02:45 | กุยเซลีย์ | 4-1 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| 02:45 | ไฮด์ เอฟซี | 1-3 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| อังกฤษ ไรแมน (อิสท์เมียน) ลีก พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||
| 02:45 | เลเธอร์เฮด | 0-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| 02:45 | Ramsgate | 2-3 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| 02:45 | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 0-1 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| 02:45 | ดาร์ทฟอร์ด | 1-0 | สามสะพาน |
| South Asian Football Federation | |||
| 21:00 | อินเดีย | 2-1 | ปากีสถาน |
| สาธารณรัฐเช็ก 3. ลีกา CFL | |||
| 16:15 | ปาร์ดูบีค บี | 6-1 | เอฟเค ฮอร์นี่ เรดิซ |
| อาซาเดกัน ลีก | |||
| 18:30 | ซอร์คพูชาน พักแดชท์ | 0-0 | เมส เคอมัน |
| แอลเบเนีย คัพ | |||
| 19:00 | เคเอฟ ลาซี | 3-0 | ชิโรคา |
| 19:00 | สเกนเดอร์บู กอร์ซ | 0-0 | อโพลโลเนีย เฟียร์ |
| ดิบิซิออน เด ออเนอร์ | |||
| 02:30 | เพนิสโคลา(ฟุตซอล) | 4-3 | เอลโปโซ มูร์เซีย ตูริสติกา ฟุตซาล |
| ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ(ที่ไทย) | |||
| 16:00 | บรูไนดารุสซาลาม | 7-0 | โอมาน |
| 19:30 | ไทย | 3-0 | ทาจิกิสถานบุรุนดี |
| เดนมาร์ก ลีกสำรอง | |||
| 19:30 | เฮอฟอล์จ โคเก้ (สำรอง) | 1-1 | บรอนด์บี้ (สำรอง) |
| ลีกใต้ของอังกฤษ ดิวิชันหนึ่ง | |||
| 02:45 | มาร์โลว์ | 1-1 | เลเวอร์สต็อก กรีน |
| 02:45 | แวร์ เอฟซี | 0-1 | ดิดค็อต ทาวน์ |
| ลีกภาคเหนือ ดิวิชั่นหนึ่งอังกฤษ | |||
| 02:45 | Prescot Cables | 1-2 | วิตตัน อัลเบียน |
| 02:45 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 0-1 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
| 02:45 | รัชเดน ไดมอนด์ | 3-1 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
| 02:45 | โบลด์เมียร์ เซนต์ไมเคิลส์ | 0-4 | มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ |
| ลีกสก็อตแลนด์ลอว์แลนด์ | |||
| 02:45 | บอนนี่ริกก์โรส | 2-1 | Gala Fairydean |
| 02:45 | เบรซิน ซิตี้ | 0-0 | มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง |
| 02:45 | ไคลด์แบงค์ เอฟซี | 3-1 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| 02:45 | คัมเบอร์โนลด์ โคลท์ | 1-1 | พอลล็อค |
| 02:45 | มัสเซิลเบิร์ก แอธเลติก | 1-1 | ฮิลล์ ออฟ บีธ เอฟซี |
| 02:45 | นิวตัน สจ๊วต อาท | 4-0 | เซลติก บี |
| ถ้วยลีก U21 อังกฤษ | |||
| 02:00 | สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | 3-0 | จิลลิงแฮม ยู21 |
| อาร์เจนตินา ปริเมราดิบิซิออน หญิง | |||
| 00:00 | ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) | 1-2 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ (ญ) |
| ลีกสำรอง อาร์เจนติน่า | |||
| 01:00 | เฟนซ่า วาย จัสติเซีย(สำรอง) | 1-0 | ฮูรากัน(สำรอง) |
| 01:00 | เอสตูเดียนเตส ริโอ กวาร์โต(สำรอง) | 1-1 | โคลอน (สำรอง) |
| 01:00 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า (สำรอง) | 4-0 | แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) |
| 01:00 | อินดิเพนเดนเต้ ริวาดาเวีย(สำรอง) | 0-2 | พลาเทนเซ่(สำรอง) |
| 01:00 | ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | 3-0 | ติเกร (สำรอง) |
| 01:00 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) | 4-0 | อินสติตูโต้ II |
| 03:00 | ซาน มาร์ติน ซาน ฮวน (สำรอง) | 0-0 | คิลเมส(สำรอง) |
| ลีกสโลวีเนีย (ญ) | |||
| 23:00 | โอลิมปิจา ลจุบจาน่า (ญ) | 3-1 | แซดเอ็นเค ลูบลิยานา (ญ) |
| จอร์แดนลีก (ญ) | |||
| 22:00 | อัล นาเซอร์ (ญ) | 4-1 | อัล อิสติคลาล (ญ) |
| โล่ไอร์แลนด์เหนือ | |||
| 02:45 | ดันเดลา เอฟซี | 1-5 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด |
| บราซิล คัพ ยู 20 | |||
| 01:00 | แอตเลติโก้ โก (เยาวชน) | 1-0 | เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) |
| ลีกชั้นสูงศูนย์ในภาคใต้ของอังกฤษ | |||
| 02:45 | เลมิงตัน | 0-3 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| 02:45 | เลสตัน เอฟซี | 1-0 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| 02:45 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| คอนคาเคฟ เนชั่นส์ ลีก | |||
| 02:00 | โดมินิโก | 5-0 | หมู่เกาะเคย์แมน |
| 02:00 | เซนต์ลูเซีย | 2-0 | บาร์เบโดส |
| 02:00 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 3-2 | โบแนเรอ |
| 02:00 | เบลีซ | 1-2 | ซินต์มาร์เติน |
| บราซิล โคปา ฟาเรส โลเปส | |||
| 01:00 | พัลมาเซีย | 0-2 | ฟอร์ตาเลซา บี |
| โครเอเชีย ดิวิชั่น 3 | |||
| 23:00 | ไฮจ์ดุ๊คสปลิท 2 | 6-0 | เอ็นเค จาดราน คาสเตล ซูคูรัค |
| 23:30 | คอพรีฟนีตซา | 0-2 | เอ็นเค โซลิน |
| อินเดีย บังกาลอร์ ซูเปอร์ดิวิชั่น | |||
| 12:25 | บังคาลอร์ แอสโซซิเอชัน | 0-3 | บังคาลอร์ บี |
| 14:55 | สไตรด์ | 2-1 | บางคาลอร์ ซิตี้ |
| 17:25 | อัปทาวน์ เรเบลส์ เอสซี | 1-1 | ปาริครม่า เอฟซี |
| โคลอมเบีย รีจีแนล ลีก | |||
| 22:00 | ดิเมโล่ จารา เอฟซี | 1-0 | เอฟซี เลโอเนส(สำรอง) |
| 00:00 | เดปอร์ติโบ อเล็กซิส การ์เซีย | 0-0 | อัตเลติโก นาซิอองนาลเมเดยิน(สำรอง) |
| โมซัมบิก แชมเปียนชิป | |||
| 20:00 | เฟร์โรเวียริโอ มาปูโต | 1-0 | เฟร์โรเวียริโอ เด นัมปูลา |
| 20:00 | แบล็คบูลส์ | 2-0 | คลับ เฟอร์โรเวียริโอ เด นากาลา |
| กระชับมิตรทีมชาติ | |||
| 12:30 | ตาฮิติ | 3-3 | หมู่เกาะคุ๊ก |
| 13:00 | มาเลเซีย | 2-1 | เยเมน |
| 17:00 | สิงคโปร์ | 0-7 | บราซิล |
| 17:00 | เกาหลีใต้(ยู21) | 0-0 | เม็กซิโก (ยู 23) |
| 17:30 | ฮอลล์แลนด์ (ยู 18) | 3-1 | สวีเดน(ยู18) |
| 19:00 | จีน | 2-2 | บาห์เรน |
| 19:00 | เวียดนาม | 1-2 | คีร์กีซสถาน |
| 20:00 | เลบานอน | 0-0 | ปาเลสไตน์ |
| 20:00 | ยูเครน (ยู 21) | 0-3 | สหรัฐอเมริกา (ยู 23) |
| 20:00 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) | 0-2 | จอร์แดน(ยู 23) |
| 20:00 | อิรัก (ยู23) | 4-1 | เลบานอน(ยู23) |
| 20:00 | โปรตุเกส (ยู 18) | 2-1 | สหรัฐอเมริกา(ยู 18) |
| 20:10 | ญี่ปุ่น | 1-2 | ปารากวัย |
| 21:00 | กาตาร์ | 0-1 | เกาหลีใต้ |
| 21:00 | ตุรกี (ยู 18) | 1-4 | เยอรมนี(ยู18) |
| 21:10 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4-2 | ซีเรีย |
| 22:00 | ตุรกี (ยู 16) | 1-0 | เยอรมนี(ยู16) |
| 22:30 | ซาอุดีอาระเบีย | 1-2 | อุซเบกิสถาน |
| 23:00 | จอร์แดน | 2-0 | ออสเตรเลีย |
| 23:00 | รัสเซีย | 2-0 | เวเนซุเอลา |
| 23:00 | คอสตาริกา(ยู 17) | 2-3 | สหรัฐอเมริกา (ยู 17) |
| 23:00 | อียิปต์ ยู21 | 0-0 | ญี่ปุ่น (ยู 21) |
| 23:15 | อิรัก | 1-1 | อิหร่าน |
| 23:30 | คูเวต | 0-2 | ฮอนดูรัส |
| 00:00 | โครเอเชีย(ยู 21) | 3-2 | เยอรมนี(ยู 21) |
| 00:00 | สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17) | 2-2 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17) |
| 00:00 | เซอร์เบีย(ยู 21) | 1-0 | โปแลนด์(ยู 21) |
| 00:00 | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) | 1-2 | ปารากวัย (ยู 19) |
| 00:00 | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) | 3-2 | คูเวต (ยู 23) |
| 00:30 | โปรตุเกส(ยู 21) | 1-0 | นอร์เวย์(ยู 21) |
| 01:00 | แอลเบเนีย(ยู 21) | 0-0 | สเปน(ยู 21) |
| 20:00 | จอร์เจีย ยู18 | 1-3 | คาซัคสถาน (ยู18) |
| 20:00 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | 4-2 | โอมาน(ยู23) |
| ลีกอาชีพพัฒนา U21 2 | |||
| 20:00 | บาร์นสลีย์ (ยู 21) | 2-4 | วีแกน แอธเลติก(U21) |
| 20:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ (ยู 21) | 2-4 | ฮัลล์ซิตี้(ยู21) |
| อังกฤษ อิสเตียน คัพ | |||
| 02:45 | ดัลลิช แฮมเลต | 3-0 | สแตนเวย์ โรเวอร์ |
| 02:45 | เกรย์ส แอธเลติก | 3-0 | นิวมาร์เก็ตทาวน์ |
| 02:45 | เชชันท์ | 4-3 | อเวเลย์ |
| สกอตแลนด์ รีเจียนนัล คัพ | |||
| 03:00 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 0-2 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| สโลวาเกีย คัพ หญิง | |||
| 19:00 | เอฟซี โคชีตเซ (ญ) | 5-1 | บี. บิสตริก้า (ญ) |
| 20:00 | ซลาเต โมราฟเซ-วราบเล (ญ) | 2-7 | สโลวาน บราติสลาวา (ญ) |
| สาธารณรัฐเช็ก ดิวิชั่น 2 หญิง | |||
| 19:30 | สโลวาน ลิเบเรซ II (ญ) | 1-3 | ฮราเดตส์กราลอเว(ญ) |
| ยู-17 เอเชียนคัพ | |||
| 14:30 | ปาเลสไตน์ (ยู 17) | 1-4 | อินเดีย ยู17 |
| 15:00 | อิรัก(ยู 17) | 5-0 | มัลดีฟส์ ยู 17 |
| 15:30 | อัฟกานิสถาน ยู 17 | 0-4 | อินโดนีเซีย ยู17 |
| 15:30 | เมียนมาร์(ยู17) | 1-1 | เจียนพูไซ ยู17 |
| 16:00 | จอร์แดน(ยู17) | 0-3 | อิหร่าน (ยู 17) |
| 18:20 | บังกลาเทส ยู17 | 1-0 | มาเก๊า ยู 17 |
| 19:00 | ฮ่องกง ยู 17 | 1-2 | ไทย(ยู 17) |
| 19:00 | ลาว(ยู17) | 5-1 | ศรีลังกา ยู 17 |
| 19:00 | คีร์กีซสถาน ยู 17 | 0-0 | เยเมน (ยู17) |
| 20:00 | มาเลเซีย(ยู17) | 10-0 | เกาะกวม ยู 17 |
| 20:00 | บาห์เรน(ยู17) | 0-1 | โอมาน (ยู17) |
| 22:20 | ซีเรีย(ยู17) | 1-1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 17) |
| 23:00 | คูเวต (ยู17) | 6-0 | บรูไน ยู17 |
| อินโดนี ลีกา 4 | |||
| 15:30 | เกรซิค ยูไนเต็ด | 1-1 | เปอร์ซิกา การากันยาร์ |
| 15:30 | เพอร์ซิปา ปาติ | 2-2 | เปอร์ซิบา บันตุล |
| 15:30 | Persikotas Nusantara FC | 0-2 | เปกันบารุ เอฟซี |
| 15:30 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | 1-0 | เพอร์ซิโกต้า ตังเกอร์รัง |
| ไชน่า แพนด้า คัพ อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวร์นาเมนต์ | |||
| 14:30 | ทาจิกิสถาน(ยู 19) | 2-2 | เวียดนาม (ยู19) |
| 18:35 | จีน (ยู 19) | 2-1 | เกาหลีใต้ (ยู 19) |
| เอธิโอเปีย ไฮเออร์ ลีก หญิง | |||
