แชมเปี้ยนชิพ แบล็คเบิร์น VS พอร์ทสมัธ 07-03-2026
แบล็คเบิร์น
3-4-2-1 พอร์ทสมัธ
4-2-3-1 - Tóth
- Cashin
- McLoughlin
- Carter
- Ribeiro
- Montgomery
- Baradji
- Alebiosu
- Ohashi
- Morishita
- Jørgensen
- Schmid
- Swanson
- Ogilvie
- Poole
- Devlin
- Adams
- Pack
- Alli
- Chaplin
- Caballero
- Bishop
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | พอร์ทสมัธ | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 21 | แบล็คเบิร์น | 10 | 8 | 17 | 38 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
แบล็คเบิร์น
พอร์ทสมัธ
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Matty Litherland | ลงไม่ได้ | 6.49 | |
| Scott Wharton | ลงไม่ได้ | 6.91 | |
| Augustus Kargbo | ลงไม่ได้ | 6.43 | |
| Sidnei Tavares | ลงไม่ได้ | 6.25 | |
| Ryan Hedges | ลงไม่ได้ | 6.81 | |
| George Pratt | ลงไม่ได้ | 6.47 | |
| Lewis Miller | ลงไม่ได้ | 6.85 | |
| Todd Cantwell | ลงไม่ได้ | 6.99 | |
| Sondre Tronstad | ลงไม่ได้ | 6.76 | |
| Jake Garrett | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Hayden Carter | อาจจะลงได้ | 6.82 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| John Swift | ลงไม่ได้ | 6.49 | |
| Thomas Waddingham | ลงไม่ได้ | 6.04 | |
| Márk Kosznovszky | ลงไม่ได้ | 6.26 | |
| Josh Knight | ลงไม่ได้ | 6.56 | |
| Florian Bianchini | ลงไม่ได้ | 6.44 | |
| Josh Murphy | ลงไม่ได้ | 6.67 | |
| Franco Umeh-Chibueze | ลงไม่ได้ | 6 | |
| Keshi Anderson | ลงไม่ได้ | 6.17 | |
| Aji Alese | ลงไม่ได้ | 5.98 | |
| Andre Dozzell | ลงไม่ได้ | 6.45 |
บทวิเคราะห์
2
แบล็คเบิร์น
2
พอร์ทสมัธ

