แชมเปี้ยนชิพ แบล็คเบิร์น VS เร็กซ์แฮม 01-01-2026
แบล็คเบิร์น
3-4-1-2 เร็กซ์แฮม
3-4-3 - Pears
- Pratt
- McLoughlin
- Miller
- Hedges
- Tronstad
- Baradji
- Litherland
- Cantwell
- Ohashi
- Henriksson
- Okonkwo
- Doyle
- Hyam
- Cleworth
- Cacace
- Sheaf
- Thomason
- Longman
- Broadhead
- Smith
- Windass
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
| อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | เร็กซ์แฮม | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 19 | แบล็คเบิร์น | 7 | 6 | 10 | 27 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้
แบล็คเบิร์น
เร็กซ์แฮม
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Adam Forshaw | ลงไม่ได้ | 6.36 | |
| Hayden Carter | ลงไม่ได้ | 7.14 | |
| Scott Wharton | ลงไม่ได้ | 6.91 | |
| Augustus Kargbo | ลงไม่ได้ | 6.43 | |
| Kristi Montgomery | ลงไม่ได้ | 6.27 | |
| Andri Gudjohnsen | ลงไม่ได้ | 6.77 | |
| Sidnei Tavares | ลงไม่ได้ | 6.25 | |
| Jake Garrett | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Ryoya Morishita | อาจจะลงได้ | 6.51 | |
| Ryan Alebiosu | ลงไม่ได้ | 6.85 |
| ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Danny Ward | ลงไม่ได้ | 6.8 | |
| Aaron James | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Lewis Brunt | ลงไม่ได้ | 6.67 | |
| Elliot Lee | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Lewis O'Brien | ลงไม่ได้ | 6.76 | |
| James McClean | ลงไม่ได้ | 6.56 | |
| Andy Cannon | ลงไม่ได้ | N/A | |
| Kieffer Moore | อาจจะลงได้ | 7.24 | |
| Issa Kaboré | ลงไม่ได้ | 6.86 |
บทวิเคราะห์
1
แบล็คเบิร์น
2
เร็กซ์แฮม

