ทีเด็ด บอลเต็ง บอลยูโร ทีเด็ดบอลชุด ทีเด็ดบอลวันนี้ 5 ดาว สปอร์ตพูล แม่นๆ
ทีเด็ดบอล ทีเด็ดบอลชุด บอลเต็ง บอลยูโร การทายผลบอลจากการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ จากเซียนบอล ทีเด็ด ฟรีๆ! โดยเว็บไซต์ One2Ball ของเราได้รวบรวมทีเด็ดฟุตบอล ยูโร Uero วันนี้ แม่นๆ ทุกคู่ ทุกลีก ทั่วโลก มีให้เลือกข้อมูลมากมายทั้ง บอลวันนี้ ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้100 เน้นๆ 100% ทีเด้ดบอลเดี่ยว ทีเด็ด บอลชุด ทีเด็ดบอลวิน ทีเดด บอลสเต็ป 3 คู่ 5 คู่ จากเซียนบอลชั้นนำ ทั้งคุณฉุย สปอร์ตพูล ทีเด็ด 5 ดาว วันนี้ นายสตั๊ด แมวเพชร ทีเด็ดสปอร์ตแมน ซัมเมอร์ฮิล ที่เด็ดโคตรเซียน เซียนสเต็ป บอลอีกมากมาย ทีเด้ดราคาไหล 100%
ทำความรู้จักกับ ทีเดดบอลยูโร ในแต่ละแบบ บอลสเต็ป เซียนสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด สูงต่ำ
ปัจจุบันมีเซียนบอล และเว็บไซต์เปิดใหม่ขึ้นทุกวัน แต่อย่างที่รู้กัน อันดับ 1 ของเซียนบอลในประเทศต้องหนีไม่พ้น One2Ball เว็บไซต์ที่รวบรวมเหล่าเซียนตัวจริงมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันหลากหลายรูปแบบ มาดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้าง และคืออะไร?
- ทีเด็ดบอลเต็ง หรือบอลเดี่ยวแม่นๆ โดยเซียนของเราอาจจะให้ ทรรศนะบอลเน้นๆ 1 คู่ 3 คู่ 100% แล้วแต่วัน แล้วแต่คู่ที่น่าสนใจ และมั่นใจ โดยผ่านวิเคราะห์อย่างละเอียด อย่างดี ฟันธงแม่นๆ
- ทีเด็ดบอลชุด หรือทีบอลสเต็ป ที่หลากหลายท่านชื่นชอบ เพราะเป็นการได้ผลตอบแทนที่สูงตามความเสี่ยง ซึ่งเราก็หยิบมาให้ท่านได้วิเคราะห์และติดตามกันสะดวก
- ทีเด็ดบอลสูงต่ำ นับผลรวมของผลบอลในเกมนั้น ทั้งสองทีม โดยไม่สนใจว่าทีมไหนจะชนะ ซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้กันสำหรับคอบอล
ทีเด็ดบอล วันที่ 06-11-2026
| เซียน | โก๋ขึ้นดอย | ชายสามอ่าง | ไข่เจียว ห้าใบ |
|---|---|---|---|
| สเต็ป |
เอล์ฟส์บอร์ก รอง 1/1.5 (SWE D1 01:00) |
กาเซียนเท็ป บี.บี. สูง 2.5 (TUR D1 00:00) |
ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ ต่อ 0.5 (GER D2 00:30) |
|
ฮัมบูร์ก สูง 2.5/3 (GER D1 02:30) |
คาซิมปาซ่า เสมอ (TUR D1 00:00) |
เอฟเวอร์ตัน ต่อ 0.5/1 (ENG PR 03:00) |
|
|
อารัวก้า รอง ปป (POR D1 03:45) |
เซบีย่า ต่ำ 2/2.5 (SPA D1 03:00) |
ดินาโม เดรสเดน ต่อ 0.5 (GER D2 00:30) |
|
| เต็ง |
สตารส์บูร์ก รอง ปป (FRA D1 02:45) |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด ต่อ ปป (ENG FAC 02:30) |
พีอีซี ซโวลล์ ต่อ ปป (HOL D1 02:00) |
ทีเด็ดบอลเต็งรอบค่ำ วันที่ 06-11-2026
| เซียน | โก๋ขึ้นดอย (ค่ำ) | เทพสะท้านพูล | ไอ้ทิดสะกิดติ่ง |
|---|---|---|---|
| เต็ง |
ปาแลร์โม่ ต่อ ปป (ITA D2 02:30) |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค เสมอ (GER D1 02:30) |
เออิบาร์ รอง 1 (SPA D2 02:30) |
ทีเด็ดบอลชุด วันที่ 06-11-2026
ทีเด็ดบอลชุด 1
สตารส์บูร์ก
รอง ปป (FRA D1 02:45)
เอฟเวอร์ตัน
ต่ำ 2.5/3 (ENG PR 03:00)
มงต์เปลลิเย่ร์
ต่อ 0.5 (FRA D2 02:00)
ทีเด็ดบอลชุด 2
ฮัมบูร์ก
ต่ำ 2.5/3 (GER D1 02:30)
ซิลเคบอร์ก
เสมอ (DEN SASL 01:00)
เซบีย่า
ต่อ 0.5 (SPA D1 03:00)
ทีเด็ดบอลชุด 3
ซาน ลอเรนโซ่
เสมอ (ARG D1 05:15)
ราปิด เวียนนา
ต่อ 1.5/2 (AUT D1 01:30)
ปาแลร์โม่
ต่อ ปป (ITA D2 02:30)
ทีเด็ดบอลชุด 4
อารัว
ต่อ 0.5/1 (SUI CL 02:15)
เซบีย่า
ต่ำ 2/2.5 (SPA D1 03:00)
ฮัมบูร์ก
เสมอ (GER D1 02:30)
ทีเด็ดบอลชุด 5
เอฟเวอร์ตัน
ต่อ 0.5/1 (ENG PR 03:00)
น็องซี่
ต่อ 0.5/1 (FRA D2 02:00)
เอซี เวนิช
ต่ำ 2.5 (ITA D1 02:45)
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พรีเมียร์ลีก | ||||||
| 03:00 | เอฟเวอร์ตัน | โคเวนทรี ซิตี้ | 0.5/1 | 3-1 | รอง โคเวนทรี ซิตี้ | |
| ลาลิกา | ||||||
| 03:00 | เซบีย่า | อลาเบส | 0.5 | 0-0 | ต่อ เซบีย่า | |
| บุนเดิสลีกา | ||||||
| 02:30 | ฮัมบูร์ก | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | เสมอ | 3-1 | เสมอ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |
| เซเรียอา | ||||||
| 02:45 | เอซี เวนิช | อูดิเนเซ่ | ปป | 2-1 | รอง อูดิเนเซ่ | |
| ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
| 02:45 | ตูลูส | สตารส์บูร์ก | ปป | 3-1 | รอง สตารส์บูร์ก | |
| อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||||
| 03:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | เสมอ | 3-1 | เสมอ ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
|
| เซเรียบี | ||||||
| 02:30 | อัสโคลี่ | ปาแลร์โม่ | ปป | 1-1 | ต่อ ปาแลร์โม่ | |
| บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ||||||
| 00:30 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 0.5 | 0-0 | รอง เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
|
| 00:30 | ดินาโม เดรสเดน | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0.5 | 3-0 | รอง กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | |
| ลีกเดอซ์ | ||||||
| 02:00 | บูโลญจน์ | อานซี | ปป | 3-0 | รอง อานซี | |
| 02:00 | ดิฌง | เรด สตาร์ 93 | เสมอ | 1-0 | เสมอ เรด สตาร์ 93 | |
| 02:00 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | แก็งก็อง | ปป | 3-0 | รอง ยูเอสแอล ดันเคอร์ |
|
| 02:00 | เกรอน็อบล์ | แร็งส์ | 0.5 | 3-2 | ต่อ แร็งส์ | |
| 02:00 | มงต์เปลลิเย่ร์ | เม็ตซ์ | 0.5 | 2-3 | ต่อ มงต์เปลลิเย่ร์ | |
| 02:00 | น็องซี่ | โซโชซ์ | 0.5/1 | 1-0 | ต่อ น็องซี่ |
|
| เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||||
| 02:30 | คาสเตลล่อน | เออิบาร์ | 1 | ต่อ คาสเตลล่อน | ||
| จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||||
| 02:45 | สตองดาร์ด ลีแอช | วาสแลนด์ บีเวเรน | 0.5 | 3-0 | รอง วาสแลนด์ บีเวเรน | |
| ปรีไมราลีกา | ||||||
| 03:45 | ฟามาลิเคา | อารัวก้า | ปป | 1-0 | รอง อารัวก้า | |
| เอเรอดีวีซี | ||||||
| 02:00 | วิลเลม 2 | พีอีซี ซโวลล์ | ปป | 1-1 | รอง วิลเลม 2 |
|
| รัสเซียนพรีเมียร์ลีก | ||||||
| 23:30 | โลโคโมทีฟ มอสโก | รูบิน คาซาน | ปป | 0-1 | รอง รูบิน คาซาน |
|
| ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | ||||||
| 01:30 | ราปิด เวียนนา | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 1.5/2 | 6-0 | รอง โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | |
| ออลสเวนส์คาน | ||||||
| 01:00 | ฮัมมาร์บี้ | เอล์ฟส์บอร์ก | 1/1.5 | 4-1 | รอง เอล์ฟส์บอร์ก | |
| อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ||||||
| 01:00 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | ราซิ่ง คลับ | ปป | 2-0 | รอง ราซิ่ง คลับ | |
| 05:15 | อินดิเพนเดนเต้ | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 0.5/1 | 2-1 | ต่อ อินดิเพนเดนเต้ |
|
| 05:15 | ซาน ลอเรนโซ่ | ซีเอ พลาเทนเซ่ | เสมอ | 0-2 | เสมอ ซาน ลอเรนโซ่ | |
| 05:15 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | เสมอ | 2-0 | เสมอ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | |
| 08:00 | บานฟิลด์ | แอดเลติโก ทูคูแมน | ปป | 2-2 | รอง แอดเลติโก ทูคูแมน |
|
| 08:00 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | ซาร์เมียนโต้ | 0.5 | 1-0 | รอง ซาร์เมียนโต้ | |
| เอฟเอคัพ | ||||||
| 02:30 | บริสตอล โรเวอร์ส | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | ปป | 2-0 | รอง บริสตอล โรเวอร์ส |
|
| 02:45 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1.5 | 2-4 | รอง อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |
| โปรตุเกส ดิวิชั่น2 | ||||||
| 01:45 | เอวีเอส ฟุตบอล เอสเอดี | วิเซล่า | ปป | 2-2 | รอง เอวีเอส ฟุตบอล เอสเอดี |
|
| สกอตติช แชมเปี้ยนชิพ | ||||||
| 02:30 | เรธโรเวอร์ส | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | เสมอ | 0-0 | เสมอ เรธโรเวอร์ส |
|
| ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก | ||||||
| 02:00 | ดอร์เดรชท์ | เอ็นเอซี เบรด้า | 1 | 0-0 | รอง ดอร์เดรชท์ |
|
| 02:00 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | ปป | 0-3 | รอง อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) |
|
| 02:00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | โวเลนดัม | เสมอ | 2-3 | เสมอ เฮลมอนด์ สปอร์ต | |
| 02:00 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | โรด้า เจซี | 1/1.5 | 5-1 | รอง โรด้า เจซี | |
| 02:00 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | อัลเมเร่ ซิตี้ | ปป | 1-3 | ต่อ อัลเมเร่ ซิตี้ |
|
| 02:00 | เอฟซี ออสส์ | อาร์เคซี วาลไวก์ | 0.5 | 1-1 | ต่อ อาร์เคซี วาลไวก์ | |
| 02:00 | เวนโล | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1 | 1-1 | รอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
|
| เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ||||||
| 01:00 | ซิลเคบอร์ก | ลิงบี้ | เสมอ | 1-0 | เสมอ ซิลเคบอร์ก |
|
| เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 | ||||||
| 00:00 | เวเจิล | เฟรเดอริเซีย | เสมอ | 1-0 | เสมอ เฟรเดอริเซีย | |
| 01:00 | เอบี โคเปนฮาเกน | เวนด์ซีเซล | 0.5 | 3-0 | ต่อ เอบี โคเปนฮาเกน |
|
| 01:00 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | อัลบอร์ก | เสมอ | 1-1 | เสมอ เฮอฟอล์จ โคเก้ |
|
| สวิตเซอร์แลนด์ ชาลเลนจ์ ลีก | ||||||
| 01:30 | เอสซี เครียนส์ | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | ปป | 1-0 | รอง เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | |
| 01:30 | สตาเด้ นยอนเนียส | สเตด โลซาน อูชชี | 1/1.5 | 1-5 | ต่อ สเตด โลซาน อูชชี |
|
| 02:15 | อารัว | เอฟซี วิล 1900 | 0.5/1 | 0-3 | ต่อ อารัว | |
| พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ | ||||||
| 02:45 | คลิฟตันวิลล์ | ลาร์นเอฟซี | 0.5/1 | 4-2 | รอง คลิฟตันวิลล์ |
|
| โปแลนด์เอ็คสตรัคลาซ่า | ||||||
| 00:00 | มอเตรอ รูบิน | วิสล่า พล็อค | 0.5 | 3-2 | รอง วิสล่า พล็อค | |
| 02:30 | วิสล่า คราคอฟ | คราโคเวีย คราคอฟ | 0.5 | 2-1 | รอง คราโคเวีย คราคอฟ | |
| โรมาเนีย ลีกา1 | ||||||
| 22:30 | ยูทีเอ อารัด | ปิโตรลูล โปรเอสติ | 0.5/1 | 0-1 | ต่อ ยูทีเอ อารัด | |
| 01:30 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | ดินาโม บูคาเรสต์ | 0.5 | 2-1 | ต่อ ดินาโม บูคาเรสต์ | |
| เปรู ดิวิชั่น 1 | ||||||
| 03:00 | แอทเลติโก้ กรัว | เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ | เสมอ | 3-0 | เสมอ เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ | |
| เบลารุส พรีเมียร์ ลีก | ||||||
| 22:00 | เอฟซี โกเมล | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | 0.5/1 | 2-0 | รอง อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | |
| ซือเปร์ลีก | ||||||
| 00:00 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | คาซิมปาซ่า | เสมอ | 0-2 | เสมอ กาเซียนเท็ป บี.บี. | |
| ทีเอฟเอฟ เฟิร์ส ลีก ตุรกี | ||||||
| 00:00 | อันตัลยาสปอร์ | บูร์ซาสปอร์ | 0.5/1 | 1-1 | ต่อ บูร์ซาสปอร์ | |
| 00:00 | ซาริเยอร์ | เอเดอร์ | เสมอ | 1-1 | เสมอ เอเดอร์ |
|
| เอ-ลีก | ||||||
| 15:40 | ซิดนีย์ เอฟซี | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1 | 4-1 | รอง เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | |
| อินเดียน ซูเปอร์ ลีก | ||||||
| 21:00 | เอฟซี กัว | เบงกาลูรู | เสมอ | 1-2 | เสมอ เบงกาลูรู |
|
| อินโดนีเซีย ซุปเปอร์ ลีกา | ||||||
| 15:30 | พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี | 0.5 | 1-2 | รอง พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า | |
| 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด | อเรม่า มาลัง | ปป | 3-0 | รอง อเรม่า มาลัง | |
| เยอรมันลีกา 3 | ||||||
| 01:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | ซาบรุคเค่น | 0.5/1 | 5-3 | รอง ซาบรุคเค่น | |
| เบลเยี่ยม ดิวิชั่น 2 | ||||||
| 02:00 | เกงค์ II | เกนท์ บี | ปป | 1-1 | ต่อ เกงค์ II | |
| 02:00 | เคเอสเค ฮัสเซลต์ | พาทโร ไอสเดน | ปป | 1-2 | รอง พาทโร ไอสเดน |
|
| ออสเตรีย ดิวิชั่น 1 | ||||||
| 00:30 | เอสเคยู อัมเสตทเทน | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | ปป | 2-3 | รอง เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
|
| 00:30 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | เฟริส เวียนนา 1894 | 0.5 | 1-1 | ต่อ เฟริส เวียนนา 1894 | |
| 00:30 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | เสมอ | 4-1 | เสมอ เอฟซี ไลเฟริ่ง |
|
| 02:30 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | ซังค์ พอลเท่น | เสมอ | 2-2 | เสมอ เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
|
| โปแลนด์ ลิกา 1 | ||||||
| 00:00 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ | เมียดิซ เลกนิก้า | ปป | 1-1 | ต่อ เมียดิซ เลกนิก้า | |
| 02:30 | ออดราออปอเล | อูเนีย สเกียร์นีวิเช | ปป | 3-5 | รอง อูเนีย สเกียร์นีวิเช |
|
| โครเอเชียนเฟิสต์ฟุตบอลลีก | ||||||
| 00:00 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | รูเดส | 0.5/1 | 0-1 | รอง รูเดส |
|
| คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ||||||
| 05:30 | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | เสมอ | 3-2 | เสมอ สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | |
| กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | ||||||
| 06:00 | วิตอเรีย บีเอ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | เสมอ | 0-3 | เสมอ ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |
|
| คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ||||||
| 06:00 | โบญาก้า ซิโค | ลา อีคูดัด | เสมอ | 2-1 | เสมอ ลา อีคูดัด | |
| 08:00 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ปป | 0-3 | ต่อ เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน |
|
| เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น | ||||||
| 08:00 | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | เอฟซี ฮัวเรซ | 0.5/1 | ต่อ แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | ||
| 08:00 | เนกาซ่า | คลับ ตีฮัวนา | เสมอ | 1-0 | เสมอ คลับ ตีฮัวนา | |


